Glauchauer Herbstlauf - Altersklassen

URI dieser Seite: http://www.glauchauer-herbstlauf.de/pages/herbstlauf/ausschreibung/altersklassen.php


Altersklassen

AKBeschreibungAlter min.Alter max.Strecke(1)Sachsencup(2)
BLBambinilauf060,3 km
D7Schüler D071,0 km
D8Schüler D891,0 km
SCSchüler C10113,2 km
SBSchüler B12133,2 km
SASchüler A14153,2 km
JBJugend B16173,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
JAJugend A18193,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
MHKMänner Hauptklasse20293,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
WHKFrauen Hauptklasse20293,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M30Senioren 30 - 3430343,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W30Seniorinnen 30 - 3430343,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M35Senioren 35 -3935393,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W35Seniorinnen 35 - 3935393,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M40Senioren 40 - 4440443,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W40Seniorinnen 40 - 4440443,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M45Senioren 45 - 5045493,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W45Seniorinnen 45 - 5045493,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M50Senioren 50 - 5450543,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W50Seniorinnen 50 -5450543,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M55Senioren 55 - 6055593,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W55Seniorinnen 55 - 6055593,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
M60Senioren 60 - 6460643,2 / 10.0 / 21,1 km21,1 km
W60Seniorinnen 60 - 6460643,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
M65Senioren 65 - 7065693,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
W65Seniorinnen 65 - 7065693,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
M70Senioren 70 - 7470743,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
W70Seniorinnen 70 - 7470743,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
M75Senioren 75 - 7975793,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
W75Seniorinnen 75 - 7975793,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
M80+Senioren 80 und älter801103,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km
W80+Seniorinnen 80 und älter801103,2 / 10.0 / 21,1 km10.0 km

Gemeinsame Wertung

(1) - Strecke

  • bei 3,2 km erfolgt eine gemeinsame Wertung ab einem Alter von 18 Jahren
  • für 10,0 km und 21,1 km erfolgt eine gemeinsame Wertung für Jugend B und jünger

(2) - Sachsencup und Westsachsencup
Wer am Sachsencup bzw. am Westsachsencup teilnehmen möchte, muss die entsprechenden Strecken wählen.

Die Läufe sind offen für alle Läufer, d.h. Meldung auf allen Strecken ist, unter Beachtung der Altersgrenzen, möglich.


Ausschreibung