URI dieser Seite: http://www.glauchauer-herbstlauf.de/pages/herbstlauf/ausschreibung/altersklassen.php
| AK | Beschreibung | Alter min. | Alter max. | Strecke(1) | Sachsencup(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL | Bambinilauf | 0 | 6 | 0,3 km | |
| D7 | Schüler D | 0 | 7 | 1,0 km | |
| D8 | Schüler D | 8 | 9 | 1,0 km | |
| SC | Schüler C | 10 | 11 | 3,2 km | |
| SB | Schüler B | 12 | 13 | 3,2 km | |
| SA | Schüler A | 14 | 15 | 3,2 km | |
| JB | Jugend B | 16 | 17 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| JA | Jugend A | 18 | 19 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| MHK | Männer Hauptklasse | 20 | 29 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| WHK | Frauen Hauptklasse | 20 | 29 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M30 | Senioren 30 - 34 | 30 | 34 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W30 | Seniorinnen 30 - 34 | 30 | 34 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M35 | Senioren 35 -39 | 35 | 39 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W35 | Seniorinnen 35 - 39 | 35 | 39 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M40 | Senioren 40 - 44 | 40 | 44 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W40 | Seniorinnen 40 - 44 | 40 | 44 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M45 | Senioren 45 - 50 | 45 | 49 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W45 | Seniorinnen 45 - 50 | 45 | 49 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M50 | Senioren 50 - 54 | 50 | 54 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W50 | Seniorinnen 50 -54 | 50 | 54 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M55 | Senioren 55 - 60 | 55 | 59 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W55 | Seniorinnen 55 - 60 | 55 | 59 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| M60 | Senioren 60 - 64 | 60 | 64 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 21,1 km |
| W60 | Seniorinnen 60 - 64 | 60 | 64 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| M65 | Senioren 65 - 70 | 65 | 69 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| W65 | Seniorinnen 65 - 70 | 65 | 69 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| M70 | Senioren 70 - 74 | 70 | 74 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| W70 | Seniorinnen 70 - 74 | 70 | 74 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| M75 | Senioren 75 - 79 | 75 | 79 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| W75 | Seniorinnen 75 - 79 | 75 | 79 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| M80+ | Senioren 80 und älter | 80 | 110 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
| W80+ | Seniorinnen 80 und älter | 80 | 110 | 3,2 / 10.0 / 21,1 km | 10.0 km |
(1) - Strecke
(2) - Sachsencup und Westsachsencup
Wer am Sachsencup bzw. am Westsachsencup teilnehmen möchte, muss die entsprechenden Strecken wählen.
Die Läufe sind offen für alle Läufer, d.h. Meldung auf allen Strecken ist, unter Beachtung der Altersgrenzen, möglich.