Bestentafel
10,0 km - Strecke |
||
Jahr | Männer | Frauen |
2010 | Burzik, Jan | Heinrich, Maria |
2011 | Häusler, Thomas | Heinrich, Maria |
2012 | Hendel, Sebastian | Heinrich, Maria |
2013 | Hendel, Sebastian | Heinrich, Maria |
2014 | Gering, Fabian | Bechtloff, Mareike |
2015 | Nitsche, Sebastian | Heinrich, Maria |
2016 | Hendel, Sebastian | Schubert, Lisa |
2018 | Gering, Julian | Stricker, Nadine |
2019 | Geleta, Habtamu Agumas | Fischer, Anna Kristin |
2022 | Timm, Jascha | Stricker, Nadine |
2023 | Förster, Tom | Honscha, Gabriele |
Streckenrekord 10,0 km Frauen: Bechtloff, Mareike 0:37:07 (2014)
Streckenrekord 10,0 km Männer: Gering, Fabian 0:32:27 (2014)
11,5 km - Strecke |
||
Jahr | Männer | Frauen |
1986 | Geßner, Michael | - |
1987 | Richter, Steffen | Gründler, Heike |
1988 | Titmann, Thomas | Fränzel, Giesela |
1989 | Hohenberger, Rico | Riedel, Claudia |
1990 | Peters, Harald | Vieweg, Gerda |
1991 | Peters, Harald | Zimmer, Julia |
1992 | Peters, Harald | Lindner, Romy |
1993 | Schildhauer, Werner | Lindner, Romy |
1994 | Peters, Harald | Schmalfuß, Beate |
1995 | Petzsch, Axel | Kursawe, Annett |
1996 | Wagenknecht, Lutz | Günther, Sabine |
1997 | Schinkitz, Heiko | Bauer, Berit |
1998 | Wagenknecht, Lutz | Müller, Katja |
1999 | Petzsch, Axel | Friedrich, Kathleen |
2000 | Uhlig, Oliver | Yamakova, Ksenia |
2001 | Flade, Armin | Mehlhorn, Janine |
2002 | Hohenberger, Rico | Lindner, Romy |
2003 | Lindner, Benjamin | Mehlhorn, Janine |
2004 | Irmscher, Frank | Schwalbe, Ulrike |
2005 | Heisch, Philipp | Lorenz, Madeleine |
2006 | Müller, Michael | Heinrich, Maria |
2007 | Heisch, Philipp | Heinrich, Maria |
2008 | Leibelt, Philip | Tuch, Carolin |
2009 | Diedering, Samuel | Loebel, Claudia |
Streckenrekord 11,5 km Frauen: Schwalbe, Ulrike, 0:43:03 (2004)
Streckenrekord 11,5 km Männer: Müller, Michael, 0:37:50 (2006)
21,1 km - Strecke |
||
Jahr | Männer | Frauen |
1987 | Helbig, Bernd | Creutziger, Ruth |
1988 | Meyer, Rainer | Schmidt, Annett |
1989 | Meyer, Rainer | Schmidt, Annett |
1990 | Meyer, Rainer | Lisovskaja, Anna |
1991 | Meyer, Rainer | List, Bettina |
1992 | Singer, Andre | Semjonowa, Tanja |
1993 | Singer, Andre | - |
1994 | Singer, Andre | Semjonowa, Tanja |
1995 | Steinhardt, Micha | Tanzmann, Kathrin |
1996 | Steinhardt, Micha | Tanzmann, Kathrin |
1997 | Haß, Lars | Muschler, Liane |
1998 | Schinkitz, Heiko | Semjonowa, Tanja |
1999 | Gumprecht, Tilo | Semjonowa, Tanja |
2000 | Witt, Rene | Semjonowa, Tanja |
2001 | Hautz, Volker | Semjonowa, Tanja |
2002 | Witt, Rene | Semjonowa, Tanja |
2003 | König, Thomas | Marx, Christin |
2004 | Wolfrum, Volkmar | Grünke, Sonja |
2005 | Weyer, Sven | Muschler, Liane |
2006 | Lindner, Benjamin | Schwalbe, Ulrike |
2007 | Lindner, Benjamin | Hempel, Bärbel |
2008 | Harland, Jörn | Bogen, Kathrin |
2009 | Schwarz, Rico | Bogen, Kathrin |
2010 | Pollmächer, Andre | Bogen, Kathrin |
2011 | Praetorius, Sven | Bogen, Kathrin |
2012 | Herrmann, Lennart | Bogen, Kathrin |
2013 | Duha, Robin | Bogen, Kathrin |
2014 | Schöfisch, Marcus | Berthold, Anne |
2015 | Flade, Matthias | Quenzel, Constanze |
2016 | Fischer, Andre` | Rietzschel, Theresa |
2018 | Nitsche, Sebastian | Robe, Karoline |
2019 | Dr. Flegel Christian | Bogen, Kathrin |
2022 | Herrmann, Lennart | Gabriel, Anne |
2023 | Vogelsang, Richard | Pestel, Ellen |
Streckenrekord Halbmarathon Frauen: Schwalbe, Ulrike, 1:21:55 (2006)
Streckenrekord Halbmarathon Männer: Schöfisch, Marcus, 1:09:33 (2014)
Mannschaftswertung Halbmarathon gesamt |
|||
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1994 | TV Wels | SG Adelsberg | Lok Mitte Leipzig |
1995 | TV Wels | LG Zwickau | SG Adelsberg |
1996 | TV Wels | TSG Glauchau | SSV Brand-Erbisdorf |
1997 | SG Adelsberg | LAC Chemnitz | SV Zschopau |
1998 | SG Adelsberg | TSG Glauchau | TV Wels |
1999 | TSG Glauchau | SuL Lößnitz | SCK Pedalritter |
2000 | SG Adelsberg | CLV Megware | LAC Chemnitz |
2001 | CLV Megware I | SuL Lößnitz | CLV Megware II |
2002 | CLV Megware I | SuL Lößnitz | CLV Megware II |
2003 | SG Adelsberg | CLV Megware | SuL Lößnitz |
2004 | VfB Helmbrechts | SG Adelsberg | LB Schwarzenberg |
2005 | TV Wels | SG Adelsberg | Hetzdorfer SV |
2006 | SC DHfK Leipzig | Gust.Asa.-Band | CLV Megware |
2007 | SC Riesa | LAV Halensia | LG Asics Pirna |
2008 | Hetzdorfer SV | SC Riesa | LAV Halensia |
2009 | SG Adelsberg | SC Riesa | RC 1898 Radeberg |
2010 | SC Riesa | TSV Dresden | SV Klitzschen 1920 |
2011 | SG Adelsberg | LV Limbach 2000 | LC Oelsnitz Erzgebirge |
2012 | SG Adelsberg | LV Limbach 2000 | SC Riesa |
2013 | SG Adelsberg | LV Limbach 2000 | Vorwärts Zwickau |
2014 | SG Adelsberg | LC Oelsnitz Erzg. | CLV Megware |
2015 | SG Adelsberg | LV Limbach 2000 | LC Oelsnitz Erzgebirge |
2016 | SG Adelsberg | Citylauf-Verein Dresden | LV Limbach 2000 |
2018 | SG Adelsberg | Citylauf-Verein Dresden | Traktor Hermsdorf |
2019 | SG Adelsberg | SC Chemnitz Triathlon | LV Limbach 2000 |
2022 | SV Vorwärts Zwickau | SG Adelsberg | LAV Halensia |
2023 | SV Vorwärts Zwickau I | SV Vorwärts Zwickau II | LV Limbach 2000 |
Bestzeit Männer: SG Adelsberg (Herrmann, Heisch, Rockoff): 3:44:40 (2012)
Bestzeit Frauen: TSV Dresden (Marx, Jacobs, Hofmann): 4:41:30 (2002)